Применяется для предотвращения и компенсации недостатка микроэлементов при выращивании широкого спектра сельскохозяйственных культур. Рекомендуется при протравливании семян зерновых культур, дражировании семян овощных и корнеплодных культур, для некорневых подкормок и подкормок поливом в открытом и защищенном грунте.
- Более полному усвоению элементов питания;
- Увеличению устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды;
- Ускорению цветения, завязывания плодов;
- Предупреждению заболеваний хлорозами;
- Снижению содержания нитратов в плодах и овощах;
- Увеличению продуктивности растений.
Состав
- Железо Fe (ДТПА) 1,74%
- Железо Fe (ЭДТА) 2,1%
- Марганец Mn (ЭДТА) 2,57%
- Цинк Zn (ЭДТА) 0,53%
- Медь Cu (ЭДТА) 0,53%
- Кальций Ca (ЭДТА) 2,57%
- Бор В 0,52%
- Молибден Мо 0,13%
Системы питания
Входят в систему питания для Картофеля, Зерновых, Кукурузы, Сорговых культур, Ячменя пивоваренного, Льна-долгунца, Риса, Свеклы сахарной, Моркови, Свеклы столовой, Капусты, Лука, Огурца, Томата, перца, баклажана, Цветов, Хвойных культур, Бахчевых культур.
Норма расхода и инструкция по применению
Культура | Норма расхода | Особенности применения |
Зерновые культуры | 100 г/т | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 10 л на 1 т семян. |
0,1-1,2 кг/га. | Некорневая подкормка растений в фазе кущения и в фазе налива зерна. Расход рабочего раствора 300 л на 1 га. | |
Подсолнечник | 100 г/т | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 10 л на 1 т семян. |
Кукуруза | 100 г/т | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 10 л на 1 т семян. |
Технические культуры | 100-150 г/га | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 10 л на 1 т семян. |
0,5-1,0 кг/га | Некорневая подкормка. Расход рабочего раствора 300 л на 1 га. Некорневая подкормка растений проводится 2-3 раза в течение вегетационного периода | |
Кормовые культуры | 100-150 г/га | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 10 л/т семян. |
0,5-1,0 кг/га | Некорневая подкормка. Расход рабочего раствора 300 л на 1 га. Некорневая подкормка растений проводится 2-3 раза в течение вегетационного периода | |
Овощные культуры | 100-150 г/га | Предпосевная обработка семян (дражирование) |
0,5-1,0 г/л воды | Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа | |
0,5-1,0 кг/га | Некорневая подкормка. Расход рабочего раствора – 300 л на 1 га. Некорневая подкормка растений проводитяс 2-3 раза в течение вегетационного периода. | |
Цветочно-декоративные культуры | 0,5-1,0 г/л воды | Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа |
0,5-1,0 кг/га | Некорневая подкормка. Расход рабочего раствора 300 л на 1 га. Некорневая подкормка растений проводится 2-3 раза в течение вегетационного периода. | |
Плодово-ягодные культуры | 0,5-2,0 кг/га | Некорневая подкормка растений проводится 2-3 раза в течение вегетационного периода. Расход рабочего раствора 800-1000 л на 1 га. |
Виноград | 0,5-2,0 кг/га | Расход рабочего раствора 800-1000 л на 1 га. Некорневая подкормка растений проводится 2-3 раза в течение вегетационного периода. |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 150-800 г/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора 300-1000 л на 1 га. |
0,5-2,5 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива). Расход раствора – в зависимости от нормы полива. | |
Цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) | 150-800 г/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора 300-1000 л на 1 га. |
0,5-2,5 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива). Расход раствора – в зависимости от нормы полива. | |
Все культуры | 0,5-5 кг/га | Корневая подкормка в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива. |
- 1.74% Железо Fe (DTPA)
- 2.1% Железо FE (EDTA)
- 2.57% Марганец Mn (ЭДТА)
- 0.53% Цинк Zn (ЭДТА)
- 2.57% Кальций Ca (EDTA)
- 0.52% Бор, B
- 0.13% Молибден, Mo
- 0,53% Медь Cu (ЭДТА)
Вес: 1 кг
Тип опыления: Пчелоопыляемый
Тип поверхности: Крупнобугорчатый
Средний вес: 85-115 гр.
Длина корнеплода: 9-13 см
Средний вес: 1,2-3,2 кг.
Форма: Округлая
Цвет мякоти: Белый
Время созревания:Среднеранний
Масса плода:300-350 гр
Средний вес: 200-250 грамм
Цвет плода: Темно-фиолетовый
Срок созревания: 72-77 дней
Средний вес: 10-14 кг
Тип опыления: Самоопыляемый
Длина: 10-12 см.
Тип опыления: Самоопыляемый
Длина: 12-14 см.
Срок созревания: Ранний
Вес плода: 210-230 г
Цвет: Красный
Масса плода: 20-45 гр
Длина плода: 16-18 см
Вегетационный период: 140 дней
Срок созревания: Среднеспелый
Средний вес: 3,5-5 кг
Форма: Округлая
Цвет мякоти: Желтый
Тип растения: Низкорослое
Средний вес: 160-200 гр.
Опылитель: Самоопыляемый
Длина плода: 12-14 см
Масса плода: 120 гр.
Тип опыления: Самоопыляемый
Длина: 10-12 см.
Форма: Коническая
Цвет: Розовый
Срок созревания: Ранний
Вес плода: 200-300 г
Форма плод: округлый
Скорость вызревания: среднеранний
Опылитель: Пчелоопыляемый
Длина плода: 9-12 см
Масса плода: 70-100 гр.
Тип: Цветная
Средний вес: 1,5-2,5 кг.
Форма: Куполообразная
Вегетативный срок: 100-110 дней
Масса плода: 2,5-6,0 кг
Срок созревания: Ранний
Вегетационный период: 40-50 дней
Тип растения: Среднерослое
Тип: Конусовидный
Средний вес: 110-140 гр.