Жидкое микроэлементное удобрение, корректор дефицита элементов питания. Состав с высоким содержанием цинка в хелатной форме. Применяется на всех сельскохозяйственных культурах в критические периоды роста и развития. Вносится совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
- Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений.
- Устраняет дефицит цинка.
- Улучшает водоудерживающую способность растений.
- Усиливает синтез хлорофилла.
- Повышает стрессоустойчивость.
- Повышает урожайность и качественные показатели.
Состав
- Цинк, Zn – 70 г/л
- Азот, N общий – 20 г/л
- Бор, B – 2 г/л
- Лигносульфонатный комплекс с цинком (Ⅱ) и бором.
Оптимальные дозировки
0,2-1,0 л/га, при расходе рабочего раствора 100-300 л.
Норма расхода и рекомендации по применению
Некорневые подкормки
Культура | Дозировка, кратность и время обработок |
Зерновые | 0,2-0,3 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Зернобобовые | 0,3-0,5 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Подсолнечник | 0,3-0,5 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 0,2-0,5 л/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 0,2-0,5 л/га в фазу смыкания рядков и 0,2-0,5 л/га за 20 дней до уборки |
Кукуруза, сорго | 0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Гречиха | 0,2-0,3 л/га в фазу ветвления, 0,2-0,3 л/га в фазу образования соцветий, 0,2-0,3 л/га в фазу плодообразования |
Рапс | осенью (для озимого) 0,3-0,5 л/га в фазу 5-6 листьев, весной 0,3-0,5 л/га перед цветением |
Картофель | 0,5-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Овощные | 0,3-0,4 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Ягодные | 0,2 л/га в фазу начала бутонизации, 0,2 л/га через 7 дней после образования завязи |
Виноград, косточковые | 0,2-0,5 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Цитрусовые | 0,5-1,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Яблони, груши | 0,5-1,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Бахчевые | 0,3-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Состав:
-
70 г/л Цинк, Zn
-
20 г/л Азот, N
-
2 г/л Бор, B
Производитель: Polydon
Объем: 10 л