Максим Экстрим – двухкомпонентный фунгицид для защиты семян зерновых колосовых культур от комплекса патогенов, передающихся через почву и семена, и поражающих корневую систему, листовой аппарат и колос. Препарат применяется для обработки семян пшеницы всех видов, ячменя (в том числе, пивоваренного сорта), озимой ржи, овса. Действующие вещества: Флудиоксонил, Ципроконазол.
Препарат «Максим Экстрим» используют для борьбы с заболеваниями, вызываемых грибами:
- пыльной, каменной и твердой головней;
- фузариозной, гельминтоспориозной и ризоктониозной корневыми гнилями;
- септориозом;
- плесневением семян;
- мучнистой росой;
- тифулезной снежной плесенью;
- сетчатой и темно-бурой пятнистостью и др.
Преимущества протравителя Максим Экстрим
- препаративная форма готова к применению, так как содержит прилипатель и краситель;
- способствует активному всасыванию питательных веществ на ранних стадиях роста растения, сохраняя мелкие капиллярные корни;
- в первые дни роста культуры обеспечивает благоприятные условия для накопления биомассы, повышая ассимиляцию азота;
- обеспечивает равномерное прорастание семян, что позволяет планировать густоту посева и выравнивать время созревания культуры;
- усиливая иммунитет растения, обеспечивает надежную перезимовку, особенно в годы с сильным развитием снежной плесени.
Регламент применения препарата Максим Экстрим, КС
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1,5-1,75 | Пшеница озимая | Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, ризоктониозная корневая гниль, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
1,5-1,75 | Пшеница яровая | Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
1,75-2 | Пшеница яровая | Пыльная головня | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
1,75 | Ячмень яровой и озимый | Каменная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса, сетчатая и темно-бурая пятнистости | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
2 | Ячмень яровой и озимый | Пыльная, пыльная ложнаяголовня | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
1,75-2 | Рожь озимая | Стеблевая головня, фузариозная, гельминтоспориозная и ризоктониозная корневые гнили, тифулезная снежная плесень, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
1,75 | Овес | Покрытая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
1,75-2 | Пшеница озимая | Пыльная головня, тифулезная снежная плесень | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
Информация для заказа
- Цена: 6 545 руб.