Максифол Завязь – инновационная формула активных фитоингридиентов, содержащая экстракт водорослей Ascophyllum nodosum, макро- и микроэлементы: бор, цинк и марганец. Потребность растений в этих соединениях многократно возрастает в период цветения и завязывания плодов.
Агрохимикат Максифол Завязь специально разработан для стимуляции цветения, улучшения формирования и сохранения завязи, даже при неблагоприятных погодных условиях.
Состав: | (w/w в 1 кг.) | (w/v в 1 л.) |
Цинк (Zn) EDTA | - 1,5% | - 1,9% |
Марганец (Mn) EDTA | - 0,2% | - 0,25% |
Бор (B) | - 4,0% | - 5,0% |
Оксид калия (K2O) | - 1,2% | - 1,5% |
Экстракт Ascophyllum nodosum | - 10,0% | - 12,5% |
Физические свойства
Внешний вид | жидкость |
Цвет | черный |
Плотность (г/см3) | 1,25 |
pH (1% водный раствор) | 8,6 |
Кондуктивность (1‰ mS/cm ) 18°C | 0,16 |
Инструкции по применению
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Способ, время, кратность обработок |
Листовые подкормки | ||
Свекла сахарная, свекла столовая | 1,0-2,0 | Подкормка в фазе 5-6 пар листьев, далее через 20-25 дней после первой подкормки и за 15-20 дней до уборки. Расход рабочего раствора 100-400 л/га |
Рис | 1,0-2,0 | Некорневая подкормка растений перед цветением. Расход рабочего раствора 100-300 л/га |
Кукуруза, сорго | 1,0-2,0 | Некорневая подкормка растений перед цветением. Расход рабочего раствора 100-300 л/га |
Подсолнечник | 1,0-2,0 | Некорневая подкормка растений перед цветением. Расход рабочего раствора 100-300 л/га |
Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха | 1,0-2,0 | Некорневая подкормка растений перед цветением. Расход рабочего раствора 100-300 л/га |
Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые | 1,5-2,0 | Подкормка растений 1-2 раза перед цветением и после образования завязей. Расход рабочего раствора 800-1000 л/га |
Земляника | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка 1-2 раза перед цветением и после образования завязей. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз | 1,0-1,5 | Подкормка растений 1-2 раза перед цветением и после образования завязей. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Томат, перец, баклажан | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений 1-2 раза перед цветением и после образования завязей. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Картофель | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов, далее - в фазе бутонизации и за 15 дней до уборки. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Зеленные культуры, капуста | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и через 20-25 дней после первой подкормки. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Лук, чеснок | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений в начале формирования луковицы и за 12-15 дней до уборки. Расход рабочего раствора 150-300 л/га |
Информация для заказа
- Цена: 796 руб.