Инсектицид Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л)
Инсектицид Данадим Эксперт активно используется для обработки зерновых, корнеплодов, а также винограда и смородины. Применение препарата позволяет надежно защитить посадки от нападений клещей, тлей, цикадок, галлиц и многих других насекомых. При этом его можно купить для обработки уже пораженных посевов.
- Выгодная цена препарата;
- Небольшой расход жидкости при опрыскивании;
- Эффективен против большинства известных вредителей.
Регламенты применения инсектицида Данадим Эксперт, КЭ
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
Пшеница | 1-1,5 | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 30(1) | 10(4) |
1-1,2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | ||
Рожь, ячмень | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | ||||
Овес | Злаковые мухи, тли | ||||
Яблоня, груша | 0,8-2 | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 40(2) | 10(4) |
Свекла сахарная | 0,5-1 | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | |
Свекла кормовая | -(2) | ||||
Овощные (семенные посевы) | Клещи, тли, трипсы, клопы | ||||
Картофель (семенные участки) | 2-2,25 | Тли | |||
1,5-2 | Картофельная моль | ||||
Люцерна (семенные посевы) | 0,5-1 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | |||
Лен-долгунец | Плодожорки, трипсы, совка-гамма | ||||
Конопля технического назначения (сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию) | 1,2-2 | Листовертки, тли | |||
Слива | Клещи, тли, пилильщики | Опрыскивание после цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | 40(1) | ||
Яблоня | 1,5 | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | ||
Малина (маточники) | 0,6-1,2 | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | |
Смородина (питомники, маточники) | 1,2-1,6 | Листовертки, галлицы, тли | |||
Виноград | 1,2-2,8 | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 20(2) | |
Люпин (семенные посевы) | 0,8 | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | |
Шелковица | 2-3 | Клещи, червец Комстока | Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) |
Регистрант: Кеминова А/С
Регистрационный номер: 2193-11-101-029-0-0-1-0
Дата окончания регистрации: 30.03.2021
Класс опасности для млекопитающих: 3
Класс опасности для пчел: 1
Нет ограничений по применению в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов
Характеристики
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Производитель | Cheminova |
Страна производитель | Дания |
Информация для заказа
- Цена: 5 450 руб./упаковка